2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
阿森纳
利物浦
曼城
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
📌 本轮焦点:阿森纳主场大胜切尔西巩固榜首,利物浦双红会零封曼联,曼城被热刺逼平错失追分良机!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 38 | +10 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 35 | +12 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 39 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 11 | 热刺 | 28 | 10 | 5 | 13 | 46 | 48 | -2 | 35 |
| 12 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 13 | 西汉姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 |
| 16 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 23 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 52 | -27 | 19 |
| 19 | 南安普顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
| 20 | 布伦特福德 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |
曼联
切尔西
利物浦
热刺
🔥 下轮焦点战:曼联vs阿森纳天王山之战!切尔西vs曼城蓝月德比!利物浦主场迎战纽卡斯尔!
萨拉赫 · 利物浦
哈兰德 · 曼城
萨卡 · 阿森纳
沃特金斯 · 阿斯顿维拉
孙兴慜 · 热刺
帕尔默 · 切尔西
2024-03-15 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · 阅读 9.6万
2024-03-16 · 阅读 8.3万
2024-03-16 · 阅读 6.7万
2024-03-16 · 阅读 5.2万
阿森纳
酋长球场·67分领跑
利物浦
安菲尔德·65分紧追
曼城
伊蒂哈德·57分第三
切尔西
斯坦福桥·51分第五
曼联
老特拉福德·33分第12
热刺
新白鹿巷·35分第11
62
阿森纳总进球
58
利物浦总进球
21
阿森纳总失球
25
利物浦总失球
19
萨拉赫进球数
15
萨卡进球数